Basmane | 7:45 | 9:00 | 11:25 | 15:35 | 16:45 | 18:25 |
Gaziemir | 7:59 | 9:20 | 11:43 | 15:51 | 17:04 | 18:43 |
Havaalanı | 8:05 | 9:26 | 11:49 | 15:57 | 17:10 | 18:48 |
Cumaovası | 8:11 | 9:32 | 11:56 | 16:02 | 17:17 | 18:53 |
Pancar | 8:26 | 9:44 | 12:11 | 16:15 | 17:29 | 19:05 |
Torbalı | 8:38 | 9:54 | 12:20 | 16:24 | 17:39 | 19:14 |
Tepeköy | 8:43 | 9:59 | 12:24 | 16:29 | 17:43 | 19:19 |
Selçuk | 9:08 | 10:24 | 12:47 | 16:53 | 18:07 | 19:43 |
Çamlık | 9:22 | 10:38 | 13:01 | 17:07 | 18:21 | 19:58 |
Ortaklar | 9:42 | 10:58 | 13:21 | 17:28 | 18:41 | 20:20 |
Germencik | 9:53 | 11:09 | 13:31 | 17:38 | 18:52 | 20:30 |
İncirliova | 10:04 | 11:20 | 13:42 | 17:49 | 19:04 | 20:41 |
Aydın | 10:17 | 11:32 | 13:54 | 18:01 | 19:17 | 20:54 |
Umurlu | 10:31 | 11:45 | 14:08 | 18:15 | 19:31 | 21:16 |
Köşk | 10:41 | 11:54 | 14:17 | 18:24 | 19:41 | 21:16 |
S.Hisar | 10:51 | 12:05 | 14:28 | 18:34 | 19:51 | 21:26 |
Atça | 10:58 | 12:13 | 14:35 | 18:41 | 19:58 | 21:13 |
Nazilli | 11:09 | 12:26 | 14:48 | 18:54 | 20:09 | 21:45 |
Kuyucak | 11:20 | 12:37 | 14:59 | 19:05 | 20:20 | 21:57 |
P.ören | 11:27 | 12:44 | 15:06 | 19:12 | 20:27 | 22:04 |
Horsunlu | 11:34 | 12:50 | 15:12 | 19:18 | 20:33 | 22:10 |
Buharkent | 11:46 | 13:02 | 15:25 | 19:30 | 20:45 | 22:22 |
Sarayköy | 12:00 | 13:17 | 15:39 | 19:44 | 21:00 | 22:36 |
Goncalı | 12:18 | 13:35 | 15:57 | 20:02 | 21:18 | 22:54 |
Denizli | 12:30 | 13:47 | 16:09 | 20:14 | 21:30 | 23:06 |
İzmir Denizli arası tren ile ortalama 4 saat 45 dakika sürmektedir.
TCDD Denizli Gar Müdürlüğü telefon numarası 0 258 268 28 31