Denizli | 4:20 | 5:45 | 8:25 | 12:45 | 14:35 | 17:30 |
Goncalı | 4:33 | 5:57 | 8:38 | 12:58 | 14:49 | 17:43 |
Sarayköy | 4:50 | 6:14 | 8:55 | 13:16 | 15:07 | 18:00 |
Buharkent | 5:05 | 6:29 | 9:11 | 13:31 | 15:24 | 18:15 |
Horsunlu | 5:17 | 6:41 | 9:24 | 13:43 | 15:36 | 18:27 |
Pamukören | 5:23 | 6:47 | 9:31 | 13:49 | 15:42 | 18:33 |
Kuyucak | 5:30 | 6:54 | 9:39 | 13:56 | 15:49 | 18:41 |
Nazilli | 5:43 | 7:06 | 9:54 | 14:08 | 16:02 | 18:53 |
Atça | 5:54 | 7:18 | 10:05 | 14:19 | 16:13 | 19:04 |
Sultanhisar | 6:01 | 7:25 | 10:12 | 14:27 | 16:20 | 19:11 |
Köşk | 6:11 | 7:35 | 10:22 | 14:37 | 16:31 | 19:22 |
Umurlu | 6:20 | 7:45 | 10:32 | 14:46 | 16:41 | 19:32 |
Aydın | 6:33 | 8:00 | 10:45 | 14:59 | 16:55 | 19:46 |
Denizli Aydın arası tren ile ortalama 2 saat 15 dakika sürmektedir.
TCDD Denizli Gar Müdürlüğü telefon numarası 0 258 268 28 31