Denizli | 4:20 | 5:45 | 8:25 | 12:45 | 14:35 | 17:30 |
Goncalı | 4:33 | 5:57 | 8:38 | 12:58 | 14:49 | 17:43 |
Sarayköy | 4:50 | 6:14 | 8:55 | 13:16 | 15:07 | 18:00 |
Buharkent | 5:05 | 6:29 | 9:11 | 13:31 | 15:24 | 18:15 |
Horsunlu | 5:17 | 6:41 | 9:24 | 13:43 | 15:36 | 18:27 |
Pamukören | 5:23 | 6:47 | 9:31 | 13:49 | 15:42 | 18:33 |
Kuyucak | 5:30 | 6:54 | 9:39 | 13:56 | 15:49 | 18:41 |
Nazilli | 5:43 | 7:06 | 9:54 | 14:08 | 16:02 | 18:53 |
Atça | 5:54 | 7:18 | 10:05 | 14:19 | 16:13 | 19:04 |
Sultanhisar | 6:01 | 7:25 | 10:12 | 14:27 | 16:20 | 19:11 |
Köşk | 6:11 | 7:35 | 10:22 | 14:37 | 16:31 | 19:22 |
Umurlu | 6:20 | 7:45 | 10:32 | 14:46 | 16:41 | 19:32 |
Aydın | 6:33 | 8:00 | 10:45 | 14:59 | 16:55 | 19:46 |
İncirliova | 6:44 | 8:11 | 10:56 | 15:11 | 17:07 | 19:57 |
Germencik | 6:56 | 8:22 | 11:08 | 15:22 | 17:18 | 20:08 |
Ortaklar | 7:07 | 8:34 | 11:18 | 15:33 | 17:29 | 20:21 |
Çamlık | 7:27 | 8:55 | 11:38 | 15:53 | 17:50 | 20:41 |
Selçuk | 7:40 | 9:09 | 11:51 | 16:06 | 18:06 | 20:55 |
Tepeköy | 8:03 | 9:32 | 12:14 | 16:30 | 18:29 | 21:18 |
Torbalı | 8:07 | 9:37 | 12:18 | 16:35 | 18:33 | 21:22 |
Pancar | 8:16 | 9:47 | 12:28 | 16:45 | 18:42 | 21:31 |
Cumaovası | 8:29 | 10:00 | 12:40 | 16:58 | 18:54 | 21:43 |
Havalimanı | 8:35 | 10:05 | 12:45 | 17:04 | 18:59 | 21:48 |
Gaziemir | 8:41 | 10:12 | 12:51 | 17:11 | 19:04 | 21:54 |
Basmane | 8:58 | 10:30 | 13:08 | 17:29 | 19:18 | 22:12 |
Denizli İzmir arası tren ile ortalama 4 saat 15 dakika sürmektedir.
TCDD Denizli Gar Müdürlüğü telefon numarası 0 258 268 28 31